pa66 21SPC 美國首諾
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
原料技術(shù)數(shù)據(jù) 性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 吸水率 23℃ ASTM D-570 1.3 %
物理性能 比重 23℃ ISO 1183 1.14 ---
模具收縮率 23℃ ASTM D-955 1.5-2.0 %
機(jī)械性能 拉伸模量 23℃ ASTM D-638 2960 MPa
拉伸強(qiáng)度 23℃ ISO 527 83 MPa
斷裂伸長率 -40℃ ASTM D-638 5 %
斷裂伸長率 23℃ ASTM D-638 10 %
斷裂伸長率 77℃ ASTM D-638 30 %
彎曲模量 23℃ ISO 178 2860 MPa
彎曲強(qiáng)度 23℃ ASTM D-790 90 MPa
IZOD沖擊強(qiáng)度 23℃ ISO 180 6 KJ/m2
IZOD沖擊強(qiáng)度 -40℃ ISO 180 2.2 KJ/m2
電氣性能 體積電阻率 23℃ ASTM D-257 6.0×1015 Ω.cm
介電強(qiáng)度 23℃,short time ASTM D-149 22 kv/mm
介電強(qiáng)度 23℃,step-by-step ASTM D-149 22 kv/mm
介電常數(shù) 23℃ ASTM D-150 3.7 ---
介電常數(shù) 103Hz,23℃ ASTM D-150 3.6 ---
介電常數(shù) 106Hz,23℃ ASTM D-150 3.1 ---
損耗因素 102Hz,23℃ ASTM D-150 0.02 ---
損耗因素 103Hz,23℃ ASTM D-150 0.02 ---
損耗因素 106Hz,23℃ ASTM D-150 0.03 ---
熱 性 能 熱變形溫度 1.80MPa ISO 75 64 ℃
熔點 --- ISO 3146 260 ℃
- 公司名稱:
- 東莞市有有塑膠原料有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 郭建華
- 聯(lián)系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機(jī):
- 申請VIP會員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 0769 — 82933400
- 電子郵件:
- dgyy68@163.com
- 聯(lián)系地址:
- 廣東省東莞市樟木頭塑膠原料市場中心城
- 郵政編碼:
- 523000